Subscribase a eléctricos cr!
Obtenga información exclusiva, ofertas, cupones y más….
La Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA) ha enfatizado que la Expomóvil 2024 ofrece numerosas novedades y opciones para todos los gustos y presupuestos.
Además, se ha observado un creciente interés por parte de los usuarios hacia los vehículos eléctricos, lo que refleja una tendencia en aumento en el mercado de la movilidad sostenible.
Los precios varían desde cerca de $16 mil hasta modelos de lujo que superan los $140 mil, asegurando que haya opciones para cada bolsillo.
Las marcas ofrecen modelos con diferentes prestaciones, por lo que los precios pueden variar, según la versión y extras.
| Marca | Casa MATRIZ | Modelo | Autonomía | Precio |
| Audi | Grupo Danissa | e-tron GT | 488 k.m. WLTP | $130.000 |
| Audi | Grupo Danissa | e-tron Q8 | 491 k.m. WLTP | $79.500 |
| BYD | Cori Motors | S1 Pro | 401 k.m. NEDC | $27.500 |
| BYD | Cori Motors | Tang | 635 k.m. NEDC | $76.990 |
| BYD | Cori Motors | Han | 602 k.m.NEDC | $72.900 |
| BYD | Cori Motors | Seal | 650 k.m NEDC | $62.900 |
| BYD | Cori Motors | Song Plus | 505 k.m. NEDC | $43.900 |
| BYD | Cori Motors | Yuan Plus | 480 k.m. NEDC | $35.900 |
| BYD | Cori Motors | Seagull | 380 k.m. NEDC | $19.990 |
| BYD | Cori Motors | Dolphin | 405 k.m. NEDC | $29.990 |
| DFSK | Ambacar | Seres 3 | 329 k.m. NEDC | $34.990 |
| DFSK | Ambacar | Seres 5 | 530 km WLTP | $58.990 |
| Dongfeng | Grand Motors | Friday EV | 430 k.m. | $29.990 |
| Dongfeng | Grand Motors | M-HERO 917 | 505 km | $139.990 |
| Dongfeng | Grand Motors | Nano Box | 351 k.m. | $16.990 |
| Ford | Grupo Purdy | Mustang Mach-E | 487 k.m. WLTP | $79.900 |
| Geely | Veinsa Motors | Geometry E | 380km NEDC | $22.900 |
| Geely | Veinsa Motors | Geometry C | 400-550 k.m. NEDC | $30.900 |
| JAC | Grand Motors | E30X | 400 k.m. NEDC | $21.990 |
| JAC | Grand Motors | e-JS1 | 302 k.m. NEDC | $17.990 |
| JAC | Grand Motors | e-JS4 | 420 k.m.NEDC | $27.990 |
| JAC | Grand Motors | e-J7 | 401 k.m. NEDC | $30.000 |
| Jaguar | Motores Británicos | I-Pace | 470 k.m. WLTP | $127.000 |
| Kia | Quality Motors | EV5 530 | 64 kWh | $56.900 |
| Lexus | Grupo Purdy | UX300e | 315 k.m. WLTP | $65.100 |
| Lexus | Grupo Purdy | RZ 450e | 470 km WLTP | $82.900 |
| Maxus | Pacific Motors | Euniq 6 | 452 k.m.WLTP | $48.900 |
| Maxus | Pacific Motors | T90 | 471 km WLTP | $51.900 |
| Mercedes-Benz | Auto Star | EQS | 650 k.m. WLTP | $120.500 (sedán) – 137.500 (SUV) |
| Mercedes-Benz | Auto Star | EQB | 360 k.m. WLTP | $63.900 |
| Mercedes-Benz | Auto Star | EQA | 380 k.m.WLTP | $64.900 – $71.900 |
| Mercedes-Benz | Auto Star | EQE | 660 km WLTP | $99.900 |
| Morris Garage | Motores Británicos | Marvel R | 402 k.m.WLTP | $52.500 – $59.900 |
| Morris Garage | Motores Británicos | 4 | 350 k.m. WLTP | $32.900 – $37.900 |
| Morris Garage | Motores Británicos | ZS EV | 320 k.m. WLTP | $40.900 |
| NETA | Pacific Motors | V | 401 k.m. NEDC | $21.900 |
| NETA | Pacific Motors | U | 501 k.m. NEDC | $34.900 |
| Nissan | Agencia Datsun | Leaf | 311 k.m. NEDC | $34.900 |
| Peugeot | Veinsa Motors | e-2008 | 345 k.m. WLTP | $35.900 |
| Riddara | Veinsa Motors | RD6 | 410-550 k.m. CLTC | $34.900 |
| Ssang Yong | Veinsa Motors | Torres EVX | 462 k.m. WLTP | $46.900 |
| Toyota | Grupo Purdy | bZ4X | 400 k.m. WLTP | $56.200 |
| Xpeng | Grupo Purdy | P7 | 505 k.m. WLTP | $65.900 |
| Xpeng | Grupo Purdy | G3i | 420 k.m. WLTP | $39.900 |
| Xpeng | Grupo Purdy | G9 | 520 k.m. WLTP | $74.900 |
| Zeekr | Veinsa Motors | OO1 | 580-620 km WLTC | $63.900 |
| Zeekr | Veinsa Motors | X | 400-440 km | $45.900 |
Obtenga información exclusiva, ofertas, cupones y más….